
产品简介
水质多参数在线监测仪基于光学、电化学等测量原理,能够监测温度、pH值、电导率、浊度、溶解氧、COD、氨氮、硝氮、叶绿素、蓝绿藻等多个水质项目。

| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| pH | 溶解氧 | ||
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 测量原理 | 荧光法光学技术 |
| 量程范围 | 0~14 pH | 量程范围 | 0~20mg/L ;0~200% |
| 精确度 | ±0.1pH | 精确度 | ±0.3mg/L |
| 分辨率 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01mg/L |
| 电导率/TDS | 浊度 | ||
| 测量原理 | 四极式电极法 | 测量原理 | 90度散射光+140度透射光 |
| 量程范围 | 电导率:0~500ms/cm TDS:0~250g/L | 量程范围 | 0~4000NTU |
| 精确度 | ±0.5% | 精确度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01/0.1 | 分辨率 | 0.01/0.1 |
| COD | 氨氮 | ||
| 测量原理 | 紫外荧光 | 测量原理 | 离子电极法 |
| 量程范围 | 0~500mg/L | 量程范围 | 0~1000 mg/L[NH4-N] |
| 0~1000 mg/L[K+] | |||
| 0-14pH[pH] | |||
| 精确度 | ±5% | 精确度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
| 悬浮物(污泥)浓度 | 硝氮 | ||
| 测量原理 | 140度透射光 | 测量原理 | 离子电极法 |
| 量程范围 | 0.1~50000mg/L | 量程范围 | 0~1000 mg/L[Cl-] |
| 0-14pH[pH] | |||
| 精确度 | ±5% | 精确度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
| 水温 | |||
| 测量原理 | 热电阻 | 准确度 | ±0.5℃ |
| 测量范围 | 0℃~60℃ | ||
| 控制器 | |||
| 外形尺寸 | 215*125*80mm,墙挂式 | 供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 防护等级 | IP65 | 功率 | 约3W~5W |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海金年会金字招牌诚信至上仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml