
产品简介
CODmn是指在一定条件下,用强氧化剂将水样中有机物和无机还原性物质氧化时所消耗氧化剂相对应氧的质量浓度,CODmn也是反映水体受有机物和无机还原性物质污染程度的重要指标。

| 序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 测试方法 | 高锰-酸钾氧化分光光度法 |
| 2 | 测量量程 | 0~20mg/L(分段测量,可拓展) |
| 3 | 检测下限 | 0.05 |
| 4 | 分 辨 率 | 0.001 |
| 5 | 准 确 度 | ±5%或0.2mg/L取大者 |
| 6 | 重 复 性 | 0.05 |
| 7 | 零点漂移 | ±0.05mg/L |
| 8 | 量程漂移 | ±2% |
| 9 | 测量周期 | 最小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
| 10 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
| 11 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
| 12 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
| 13 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 14 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
| 15 | 数据存储 | 5年数据存储 |
| 16 | 输入接口 | 开关量 |
| 17 | 输出接口 | 1路RS232输出,1路RS485输出,2路4~20mA输出 |
| 18 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
| 19 | 电 源 | AC220±10%V |
| 20 | 频 率 | 50±0.5Hz |
| 21 | 功 率 | ≤150W,不含采样泵 |
| 22 | 尺 寸 | 高520×宽370×深265(mm) |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海金年会金字招牌诚信至上仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml