
产品简介
用于淡水或海水养殖的水质在线监测。多参数的在线监测,包括:pH、盐度、氨氮、亚硝酸盐溶解氧、温度等;可控制多个水塘循环监测; 自动中和系统,排污无污染。
水产养殖在线监测系统
典型应用
用于淡水或海水养殖的水质在线监测。
特点与优点
建立水产养殖的水质信息数据库;
多参数的在线监测,包括:pH、盐度、氨氮、亚硝酸盐溶解氧、温度等;
可控制多个水塘循环监测;
自动中和系统,排污无污染。

参数量程:
| 序 | 参 数 | 配 置 |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
| 2 | 氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
| 3 | 亚硝酸盐 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
| 4 | 盐度 | 0-700PPT;0-70%,0-700g/L;;±1%F.S |
| 5 | DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
| 6 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
| 7 | 信号输出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA |
| 8 | 控制输出 | 3路继电器,报警设置 |
| 9 | 历史记录 |
|
| 10 | 历史曲线 | 有 |
| 11 | GPRS远传 | 有 |
| 12 | 安装方式 | 立式 |
| 13 | 水样连接 | 快卡或标配G1/2;排放口,快卡或标配G1/2;或定制 |
| 14 | 水样温度 | 5~40℃ |
| 15 | 水样流速 | 200~600mL/min |
| 16 | 防护等级 | IP54或定制IP65 |
| 17 | 供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 18 | 设备功率 | 约3W |
| 19 | 设备重量 | 约45KG |
| 20 | 设备尺寸 | 1470*500*400mm |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海金年会金字招牌诚信至上仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml